سخن روز /
اطلاعات هزینه کرد سالانه دستگاه
ردیف کد حساب سال شرح حساب مبلغ
1 017000030126 1403 سوخت-سرویس-وسائل مصرفی خودرو 20,779,000
2 017000030127 1403 جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان 164,622,500
3 017000030128 1403 پست تلگراف و تلفن ثابت 26,035,887
4 017000030130 1403 تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه 622,587,000
5 017000030131 1403 تعمیر و نگهداری خودرو 28,000,000
6 017000030132 1403 بیمه و عوارض اتومبیل 38,280,850
7 017000030134 1403 آب-برق و سوخت حرارتی 680,287,608
8 017000030135 1403 نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات 639,548,673
9 017000030137 1403 هزینه کارمزد بانکی 6,827,570
10 017000030515 1403 متفرقه اداری 992,120,512
11 017000031076 1403 هزینه های ثبتی 1,023,156,426
12 017000031250 1403 فرهنگی 21,343,500
13 017000031259 1403 فناوری اطلاعات 172,000,000
14 017000031575 1403 هزینه مرخصی استفاده نشده 8,492,763,470
جمع 12,928,352,996
تاریخ به روز رسانی:
1404/03/05
تعداد بازدید:
408
Powered by DorsaPortal